Porsche 911 Turbo
Porsche 911 Turbo Cabrio PDK
Fahrzeugdaten
| Fahrzeugart | Turbo 2dr Coupe AWD (3.8L 6cyl Turbo 7AM) |
|---|---|
| Kilometer | 49'000 km |
| Innenfarbe | schwarz |
| Inverkehrssetzung | 04.2014 |
| Getriebe | Automatisiertes Schaltgetriebe |
| Karosserieform | Coupé |
| Antriebsart | Allrad |
| Engine | 6 cylinder |
Fahrzeugbeschreibung
| Inverkehrssetzung | 2014 |
|---|---|
| Marke | Porsche |
| Modell | 911 |
| Fahrzeugart | Turbo 2dr Coupe AWD (3.8L 6cyl Turbo 7AM) |
| Sitze | 4 |
| Türen | 2 |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Automatisiertes Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leergewicht (kg) | 1'740 |
| Zylinder | 6 |
| Maximale Leistung | 520 PS |


