Ferrari F360 Challenge stradale
FERRARI F360 Challenge stradale (Coupé)
Fahrzeugdaten
| Fahrzeugart | Challenge Stradale |
|---|---|
| Kilometer | 15'600 km |
| Innenfarbe | gelb |
| Inverkehrssetzung | 06.2003 |
| Getriebe | Automatisiertes Schaltgetriebe |
| Karosserieform | Coupé |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
Fahrzeugbeschreibung
| Inverkehrssetzung | 2003 |
|---|---|
| Marke | Ferrari |
| Modell | 360 |
| Fahrzeugart | Challenge Stradale |
| Sitze | 2 |
| Türen | 2 |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
| Getriebeart | Automatisiertes Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leergewicht (kg) | 1284 |
| Maximale Leistung | 415 PS |


